
パンチングメタル
パンチングメタルはステンレスやアルミニウムの等の金属板に孔加工(穴あけ)した板です。その孔加工により、軽量で通気・通風、遮光・採光、遮音・吸音、熱放射などの特徴があります。パンチングメタルはその性能とデザイン的特徴を活かし、自動車関係や住宅関係以外にもさまざまな分野で使用されています。
パンチングメタルの特徴
通気性と透明性
パンチングメタルは穴があるため通気性と透明性を備えています。これにより、空気の流れの制御や光の透過性が可能であり、建築物の通風や自然光の利用に役立ちます。
強度と耐久性
パンチングメタルの金属シートが補強されているため、強度と耐久性があります。長期間にわたって使用されることができ、耐久性のある建築材料や製品に適しています。
熱の制御
特定の穴のサイズや配置によって、日差しや熱の透過を調整し、室内の快適性を向上させることができます。
音の制御
音と振動を制御するための効果的な材料としても使用されます。穴の配置やパターンによって、音の吸収や反射を調整することができ、騒音の問題を軽減することができます。
ステンレスパンチングメタル(SUS 304, 430)
○1000mm×2000mm ◎ 1000mm×2000mm, 1219mm×2438mm 両方有り 無印=片研♯400
規格表以外のサイズも対応できる事もありますので、規格外のサイズをお探しの際にもぜひご連絡ください。
表面仕上げ:BA仕上げ、または、2B仕上げに関しましてはお問合せください。
※横にスクロールできます。
| 種類 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開口率 | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS 304 | 0.5ϕ×1.09P | 60°千鳥 | 19% | ○ | ○ | ||||||||||
| 0.8ϕ×1.5P | 60°千鳥 | 26% | ○ | ||||||||||||
| 1ϕ×2P | 60°千鳥 | 23% | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1.5ϕ×3P | 60°千鳥 | 23% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2ϕ×3P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 2ϕ×3.5P | 60°千鳥 | 30% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2.5ϕ×4P | 60°千鳥 | 35% | ○ | ||||||||||||
| 3ϕ×4P | 60°千鳥 | 51% | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3ϕ×5P | 60°千鳥 | 33% | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
| 4ϕ×6P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | |||||||||||
| 4ϕ×7P | 60°千鳥 | 30% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 5ϕ×6P | 60°千鳥 | 63% | ○ | ||||||||||||
| 5ϕ×8P | 60°千鳥 | 35% | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 6ϕ×8P | 60°千鳥 | 51% | ○ | ○ | |||||||||||
| 6ϕ×9P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 8ϕ×10P | 60°千鳥 | 58% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8ϕ×12P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
| 10ϕ×15P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 12ϕ×18P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ||||||||||||
| 15ϕ×20P | 60°千鳥 | 51% | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 20ϕ×30P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ○ + | 30% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| 8□×10P | 並列 | 64% | ○ | ||||||||||||
| 3×20雲 | 千鳥 | 33% | ○ | ||||||||||||
| 4×25雲 | 並列 | 46% | ○ | ||||||||||||
| SUS 430 | 3ϕ×5P | 60°千鳥 | 33% | ○ | ○ | ||||||||||
| 5ϕ×8P | 60°千鳥 | 35% | ○ | ○ | ○ |
アルミニウムパンチングメタル
○ 1000mm×2000mmのみ ◎ 1000mm×2000mm, 1250mm×2500mm 両方有り
規格表以外のサイズも対応できる事もありますので、規格外のサイズをお探しの際にもぜひご連絡ください。
※横にスクロールできます。
| 孔径・ピッチ | 配列 | 開口率 | 0.5t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ϕ×2P | 60°千鳥 | 23% | ○ | |||||
| 2ϕ×3.5P | 60°千鳥 | 30% | ○ | |||||
| 3ϕ×5P | 60°千鳥 | 33% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5ϕ×8P | 60°千鳥 | 35% | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6ϕ×9P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ||||
| 8ϕ×10P | 60°千鳥 | 58% | ○ | |||||
| 8ϕ×12P | 60°千鳥 | 40% | ○ | |||||
| 10ϕ×15P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ + | 60°千鳥 | 30% | ○ | ○ | ||||
| 3ϕ×5P | 60°千鳥 | 33% | ○ | ○ | ○ | |||
| 5ϕ×8P | 60°千鳥 | 35% | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 6ϕ×9P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ○ | |||
| 8ϕ×12P | 60°千鳥 | 40% | ◎ | ◎ | ||||
| 10ϕ×15P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 12ϕ×18P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ | ||||
| 15ϕ×20P | 60°千鳥 | 51% | ○ | ○ | ||||
| 20ϕ×30P | 60°千鳥 | 40% | ○ | ○ |
お気軽にお問い合わせください。03-3600-0551受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日を除く ]
メールはこちらから
