
平織・綾織 ステンレス金網
ステンレス平織金網 (SUS 304, 316)
縦線と横線とが一定の間隔を保ち、平行に交差させて作られる金網となります。
弊社では、350メッシュまでご用意しております。
ステンレス綾織金網 (SUS 316)
縦線と横線とが一定の間隔を保ち、相互に2本以上ずつ乗り越して織られた金網となります。
弊社では、250メッシュから635メッシュまでご用意しております。
※亜鉛引き平織金網真、真鍮平織金網の規格を確認したい際には、弊社にお気軽にお問い合わせ下さい。
弊社では、平織金網を使用した丸カゴ、角カゴ、遠心分離機などの金網張り替え・制作も行っております。それらの張り替え・制作に関しましても一度弊社にご連絡ください。
平織金網&綾織金網 規格表
ステンレス平織金網 (SUS 304, 316)
ロール販売はもちろん、お客様のご要望の長さに合わせた切り売りも行っております。
お問い合わせの際にはご希望の「線形」と「メッシュ」をお伝えして頂けると助かります。
線形:線の太さを表しています。
メッシュ:網目の大きさを表す単位で、25.4mm(1インチ)内にある網目の数を表しています。
目の開き:網目の空間部分の寸法、または、線と線の内寸法(25.4mm÷メッシュ-線径)とも言われます。
| 線径 | メッシュ | 目の開き | 巾×長さ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0mm | 1.5 | 14.93mm | 1000mm | 30m |
| 2 | 10.70mm | 1000mm | 30m | |
| 2.5 | 8.16mm | 1000mm | 30m | |
| 3 | 6.47mm | 1000mm | 30m | |
| 3.2 | 5.94mm | 1000mm | 30m | |
| 4 | 4.35mm | 1000mm | 30m | |
| 1.9mm | 2 | 10.80mm | 1000mm | 30m |
| 2.5 | 8.26mm | 1000mm | 30m | |
| 3 | 6.57mm | 1000mm | 30m | |
| 3.2 | 6.04mm | 1000mm | 30m | |
| 3.5 | 5.36mm | 1000mm | 30m | |
| 4 | 4.45mm | 1000mm | 30m | |
| 5 | 3.18mm | 1000mm | 30m | |
| 1.6mm | 1.5 | 15.33mm | 1000mm | 30m |
| 2 | 11.10mm | 1000mm | 30m | |
| 2.2 | 9.95mm | 1000mm | 30m | |
| 2.5 | 8.56mm | 1000mm | 30m | |
| 3 | 6.87mm | 1000mm | 30m | |
| 3.5 | 5.66mm | 1000mm | 30m | |
| 4 | 4.75mm | 1000mm | 30m | |
| 4.5 | 4.04mm | 1000mm | 30m | |
| 5 | 3.48mm | 1000mm | 30m | |
| 5.5 | 3.02mm | 1000mm | 30m | |
| 6 | 2.63mm | 1000mm | 30m | |
| 1.5mm | 2 | 11.20mm | 1000mm | 30m |
| 2.5 | 8.66mm | 1000mm | 30m | |
| 3 | 6.97mm | 1000mm | 30m | |
| 3.2 | 6.44mm | 1000mm | 30m | |
| 3.5 | 5.76mm | 1000mm | 30m | |
| 4 | 4.85mm | 1000mm | 30m | |
| 4.5 | 4.14mm | 1000mm | 30m | |
| 5 | 3.58mm | 1000mm | 30m | |
| 5.5 | 3.12mm | 1000mm | 30m | |
| 6 | 2.73mm | 1000mm | 30m | |
| 1.2mm | 2 | 11.50mm | 1000mm | 30m |
| 2.5 | 8.96mm | 1000mm | 30m | |
| 3 | 7.27mm | 1000mm | 30m | |
| 3.5 | 6.06mm | 1000mm | 30m | |
| 4 | 5.15mm | 1000mm | 30m | |
| 4.5 | 4.44mm | 1000mm | 30m | |
| 5 | 3.88mm | 1000mm | 30m | |
| 5.5 | 3.42mm | 1000mm | 30m | |
| 6 | 3.03mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 1.98mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.34mm | 1000mm | 30m | |
| 1.1mm | 2.5 | 9.06mm | 1000mm | 30m |
| 3 | 7.37mm | 1000mm | 30m | |
| 3.2 | 6.84mm | 1000mm | 30m | |
| 3.5 | 6.16mm | 1000mm | 30m | |
| 4 | 5.25mm | 1000mm | 30m | |
| 4.5 | 4.54mm | 1000mm | 30m | |
| 5 | 3.98mm | 1000mm | 30m | |
| 5.5 | 3.52mm | 1000mm | 30m | |
| 6 | 3.13mm | 1000mm | 30m | |
| 6.5 | 2.81mm | 1000mm | 30m | |
| 7 | 2.53mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 2.08mm | 1000mm | 30m | |
| 9 | 1.72mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.44mm | 1000mm | 30m | |
| 1.0mm | 2.5 | 9.16mm | 1000mm | 30m |
| 3 | 7.47mm | 1000mm | 30m | |
| 3.2 | 6.94mm | 1000mm | 30m | |
| 3.5 | 6.26mm | 1000mm | 30m | |
| 4 | 5.35mm | 1000mm | 30m | |
| 4.2 | 5.05mm | 1000mm | 30m | |
| 5 | 4.08mm | 1000mm | 30m | |
| 6 | 3.23mm | 1000mm | 30m | |
| 7 | 2.63mm | 1000mm | 30m | |
| 7.5 | 2.39mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 2.18mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.54mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.12mm | 1000mm | 30m | |
| 0.95mm | 3.2 | 6.99mm | 1000mm | 30m |
| 4 | 5.40mm | 1000mm | 30m | |
| 5 | 4.13mm | 1000mm | 30m | |
| 6 | 3.28mm | 1000mm | 30m | |
| 6.5 | 2.96mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 2.23mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.59mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.17mm | 1000mm | 30m | |
| 0.9mm | 4 | 5.45mm | 1000mm | 30m |
| 5 | 4.18mm | 1000mm | 30m | |
| 6 | 3.33mm | 1000mm | 30m | |
| 6.5 | 3.01mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 2.28mm | 1000mm | 30m | |
| 9 | 1.92mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.64mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.22mm | 1000mm | 30m | |
| 0.83mm | 4 | 5.52mm | 1000mm | 30m |
| 5 | 4.25mm | 1000mm | 30m | |
| 0.8mm | 4 | 5.55mm | 1000mm | 30m |
| 5 | 4.28mm | 1000mm | 30m | |
| 6 | 3.43mm | 1000mm | 30m | |
| 6.5 | 3.11mm | 1000mm | 30m | |
| 7 | 2.83mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 2.38mm | 1000mm | 30m | |
| 9 | 2.02mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.74mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.32mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.01mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 0.79mm | 1000mm | 30m | |
| 0.75mm | 5 | 4.33mm | 1000mm | 30m |
| 6 | 3.48mm | 1000mm | 30m | |
| 6.5 | 3.16mm | 1000mm | 30m | |
| 7 | 2.88mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 2.43mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.79mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.37mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.06mm | 1000mm | 30m | |
| 0.7mm | 5 | 4.38mm | 1000mm | 30m |
| 6 | 3.53mm | 1000mm | 30m | |
| 6.5 | 3.21mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 2.48mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.84mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.42mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.11mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 0.89mm | 1000mm | 30m | |
| 0.65mm | 6 | 3.58mm | 1000mm | 30m |
| 6.5 | 3.26mm | 1000mm | 30m | |
| 7 | 2.98mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 2.53mm | 1000mm | 30m | |
| 9 | 2.17mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.89mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.47mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.16mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 0.94mm | 1000mm | 30m | |
| 0.6mm | 6 | 3.63mm | 1000mm | 30m |
| 6.5 | 3.31mm | 1000mm | 30m | |
| 7 | 3.03mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 2.58mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.94mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.52mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.21mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 0.99mm | 1000mm | 30m | |
| 18 | 0.81mm | 1000mm | 30m | |
| 0.57mm | 6.5 | 3.34mm | 1000mm | 30m |
| 7 | 3.06mm | 1000mm | 30m | |
| 8 | 2.61mm | 1000mm | 30m | |
| 10 | 1.97mm | 1000mm | 30m | |
| 11 | 1.74mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.55mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.24mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 1.02mm | 1000mm | 30m | |
| 18 | 0.84mm | 1000mm | 30m | |
| 20 | 0.7mm | 1000mm | 30m | |
| 0.53mm | 8 | 2.65mm | 1000mm | 30m |
| 10 | 2.01mm | 1000mm | 30m | |
| 0.5mm | 8 | 2.68mm | 1000mm | 30m |
| 10 | 2.04mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.62mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.31mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 1.09mm | 1000mm | 30m | |
| 18 | 0.91mm | 1000mm | 30m | |
| 20 | 0.77mm | 1000mm | 30m | |
| 0.47mm | 8 | 2.71mm | 1000mm | 30m |
| 10 | 2.07mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.65mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.34mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 1.12mm | 1000mm | 30m | |
| 18 | 0.94mm | 1000mm | 30m | |
| 20 | 0.80mm | 1000mm | 30m | |
| 0.45mm | 8 | 2.73mm | 1000mm | 30m |
| 10 | 2.09mm | 1000mm | 30m | |
| 12 | 1.67mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.36mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 1.14mm | 1000mm | 30m | |
| 18 | 0.96mm | 1000mm | 30m | |
| 20 | 0.82mm | 1000mm | 30m | |
| 22 | 0.70mm | 1000mm | 30m | |
| 24 | 0.61mm | 1000mm | 30m | |
| 0.43mm | 10 | 2.11mm | 1000mm | 30m |
| 12 | 1.69mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.38mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 1.16mm | 1000mm | 30m | |
| 18 | 0.98mm | 1000mm | 30m | |
| 20 | 0.84mm | 1000mm | 30m | |
| 0.4mm | 10 | 2.14mm | 1000mm | 30m |
| 12 | 1.72mm | 1000mm | 30m | |
| 14 | 1.41mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 1.19mm | 1000mm | 30m | |
| 18 | 1.01mm | 1000mm | 30m | |
| 20 | 0.87mm | 1000mm | 30m | |
| 24 | 0.66mm | 1000mm | 30m | |
| 30 | 0.45mm | 1000mm | 30m | |
| 0.37mm | 12 | 1.75mm | 1000mm | 30m |
| 14 | 1.44mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 1.22mm | 1000mm | 30m | |
| 18 | 1.04mm | 1000mm | 30m | |
| 20 | 0.90mm | 1000mm | 30m | |
| 24 | 0.69mm | 1000mm | 30m | |
| 0.34mm | 12 | 1.78mm | 1000mm | 30m |
| 14 | 1.47mm | 1000mm | 30m | |
| 16 | 1.25mm | 1000mm | 30m | |
| 18 | 1.07mm | 1000mm | 30m | |
| 20 | 0.93mm | 1000mm | 30m | |
| 24 | 0.72mm | 1000mm | 30m | |
| 30 | 0.51mm | 1000mm | 30m | |
| 0.29mm | 14 | 1.52mm | 1000mm | 30m |
| 16 | 1.30mm | 1000mm | 30m | |
| 18 | 1.12mm | 1000mm | 30m | |
| 20 | 0.98mm | 1000mm | 30m | |
| 24 | 0.77mm | 1000mm | 30m | |
| 28 | 0.62mm | 1000mm | 30m | |
| 30 | 0.56mm | 1000mm | 30m | |
| 32 | 0.50mm | 1000mm | 30m | |
| 40 | 0.35mm | 1000mm | 30m | |
| 0.25mm | 16 | 1.34mm | 1000mm | 30m |
| 18 | 1.16mm | 1000mm | 30m | |
| 20 | 1.02mm | 1000mm | 30m | |
| 24 | 0.81mm | 1000mm | 30m | |
| 30 | 0.60mm | 1000mm | 30m | |
| 32 | 0.54mm | 1000mm | 30m | |
| 35 | 0.48mm | 1000mm | 30m | |
| 40 | 0.39mm | 1000mm | 30m | |
| 0.23mm | 40 | 0.41mm | 1000mm | 30m |
| 50 | 0.28mm | 1000mm | 30m | |
| 0.22mm | 24 | 0.84mm | 1000mm | 30m |
| 30 | 0.63mm | 1000mm | 30m | |
| 32 | 0.57mm | 1000mm | 30m | |
| 35 | 0.51mm | 1000mm | 30m | |
| 40 | 0.42mm | 1000mm | 30m | |
| 50 | 0.29mm | 1000mm | 30m | |
| 0.18mm | 40 | 0.455mm | 1000mm | 30m |
| 60 | 0.243mm | 1000mm | 30m | |
| 0.14mm | 40 | 0.495mm | 1000mm | 30m |
| 50 | 0.368mm | 1000mm | 30m | |
| 60 | 0.283mm | 1000mm | 30m | |
| 0.12mm | 70 | 0.243mm | 1000mm | 30m |
| 80 | 0.198mm | 1000mm | 30m | |
| 90 | 0.162mm | 1000mm | 30m | |
| 0.10mm | 100 | 0.154mm | 1000mm | 30m |
| 0.08mm | 120 | 0.132mm | 1000mm | 30m |
| 0.06mm | 150 | 0.109mm | 1000mm | 30m |
| 0.05mm | 165 | 0.104mm | 1000mm | 30m |
| 180 | 0.091mm | 1000mm | 30m | |
| 200 | 0.077mm | 1000mm | 30m | |
| 0.04mm | 250 | 0.06mm | 1000mm | 30m |
| 300 | 0.05mm | 1000mm | 30m | |
| 0.03mm | 350 | 0.04mm | 1000mm | 30m |
ステンレス綾織金網 (SUS 316)
ロール販売はもちろん、お客様のご要望の長さに合わせた切り売りも行っております。
お問い合わせの際にはご希望の「線形」と「メッシュ」をお伝えして頂けると助かります。
線形:線の太さを表しています。
メッシュ:網目の大きさを表す単位で、25.4mm(1インチ)内にある網目の数を表しています。
目の開き:網目の空間部分の寸法、または、線と線の内寸法(25.4mm÷メッシュ-線径)とも言われます。
| 線径 | メッシュ | 目の開き | 巾×長さ | |
|---|---|---|---|---|
| 0.04mm | 250 | 0.062 | 1000mm | 30m |
| 300 | 0.045 | 1000mm | 30m | |
| 0.035mm | 325 | 0.043 | 1000mm | 30m |
| 0.03mm | 350 | 0.043 | 1000mm | 30m |
| 400 | 0.034 | 1000mm | 30m | |
| 0.025mm | 500 | 0.026 | 1000mm | 30m |
| 0.02mm | 635 | 0.02 | 1000mm | 30m |

平織金網を使用した加工製品も対応いたします
丸カゴ、角カゴ、遠心分離機、ストレーナーなど平織金網を使用した製品の張り替え・制作なども承っております。
ぜひ、平織金網を使った製品でお悩みの際には弊社にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。03-3600-0551受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日を除く ]
メールはこちらから

