畳織金網
平畳織金網
平畳織は太い縦線と細い横線で織った金網であり、横線が相接して畳表の様に並んでいる。このため、目開きを正面から透視することができないが、網を斜めにみますと楔形の目開きがみえる。 強度は高く、開口率の低い金網である。
綾畳織金網
綾畳織は綾織と平畳織を組み合わせて織った金網であり、綾織と平畳織の特徴を兼ね備えている。 加え、綾畳織金網は織金網で最も小さな網目を有する金網であると言われている。
畳織金網の特徴
意匠性
畳織金網は、繊細で美しい織り模様が特徴です。独特の視覚的な魅力を持ち、畳の風合いや自然な雰囲気を再現し和の美意識を引き継いでいます。
強度
畳織金網は、熟練した職人によって綿密に加工されます。その独特な金網の織り方によって、高い強度が実現されます。
耐久性
畳織金網は、耐久性に優れています。織り目が密に配置されており、金網の強度が保たれています。これにより、長期間の使用に耐え、変形や破損を最小限に抑えます。
畳織金網(平織・綾織) 規格表
畳織金網(綾織)
呼び寸法 | 縦線径×横線径 | 縦網目×横網目 | 空間参考値 |
---|---|---|---|
メッシュ | (mm)×(mm) | (メッシュ)×(メッシュ) | ミクロンミリ |
100 | 0.75×0.55 | 16×100 | 180 |
150 | 0.45×0.35 | 20×150 | 138 |
200 | 0.35×0.28 | 20×200 | 115 |
250 | 0.25×0.21 | 20×250 | 87 |
250 | 0.25×0.21 | 30×250 | 85 |
300 | 0.26×0.19 | 30×300 | 77 |
360 | 0.23×0.15 | 32×360 | 55 |
400 | 0.19×0.13 | 40×400 | 58 |
500 | 0.18×0.11 | 32×500 | 54 |
500 | 0.13×0.11 | 50×500 | 46 |
600 | 0.13×0.09 | 60×600 | 38 |
600 | 0.12×0.09 | 80×600 | 35 |
700 | 0.10×0.075 | 80×700 | 32 |
800 | 0.10×0.07 | 100×800 | 22 |
800 | 0.07×0.05 | 165×800 | 25 |
1000 | 0.08×0.053 | 120×1000 | 20 |
1200 | 0.065×0.045 | 150×1200 | 16 |
1400 | 0.07×0.04 | 165×1400 | 15 |
1400 | 0.07×0.04 | 200×1400 | 14 |
1480 | 0.065×0.04 | 165×1480 | 13 |
1550 | 0.065×0.035 | 165×1550 | 13 |
1600 | 0.055×0.037 | 250×1600 | 13 |
2000 | 0.05×0.028 | 200×2000 | 12 |
2300 | 0.035×0.025 | 325×2300 | 5 |
2600 | 0.03×0.022 | 350×2600 | 4.9 |
3000 | 0.03×0.018 | 400×3000 | 4.5 |
3600 | 0.025×0.015 | 510×3600 | 4.0 |
畳織金網(平織)
呼び寸法 | 縦線径×横線径 | 縦網目×横網目 | 空間参考値 |
---|---|---|---|
メッシュ | (mm)×(mm) | (メッシュ)×(メッシュ) | ミクロンミリ |
40 | 0.90×0.70 | 7×40 | 480 |
45 | 0.80×0.60 | 8×45 | 430 |
50 | 0.80×0.55 | 10×50 | 360 |
64 | 0.58×0.43 | 12×64 | 300 |
80 | 0.45×0.35 | 14×80 | 250 |
90 | 0.40×0.30 | 15×90 | 220 |
100 | 0.35×0.28 | 16×100 | 200 |
110 | 0.35×0.25 | 22×110 | 160 |
110 | 0.35×0.25 | 24×110 | 155 |
120 | 0.33×0.25 | 24×120 | 150 |
130 | 0.33×0.22 | 30×130 | 135 |
136 | 0.32×0.21 | 32×136 | 122 |
150 | 0.26×0.19 | 30×150 | 125 |
160 | 0.23×0.17 | 30×160 | 110 |
180 | 0.30×0.165 | 42×180 | 85 |
200 | 0.22×0.14 | 24×200 | 88 |
200 | 0.18×0.14 | 40×200 | 90 |
250 | 0.14×0.11 | 50×250 | 78 |
300 | 0.14×0.09 | 50×300 | 68 |
400 | 0.12×0.065 | 70×400 | 50 |
450 | 0.14×0.063 | 80×450 | 48 |
500 | 0.094×0.055 | 80×500 | 36 |
お気軽にお問い合わせください。03-3600-0551受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日を除く ]
メールはこちらから