溶接金網(ステンレス・鉄)
溶接金網は、縦線・横線を直交して配列し,それらの交点を電気抵抗溶接した金網です。また、溶接金網は土木産業では「ワイヤーメッシュ」とも呼ばれたりします。
溶接金網の特徴
強度と耐久性
溶接金網は、溶接によって線がしっかりと結合され、非常に強固な構造となっております。これにより、高い強度と耐久性を提供し、長期間にわたって使用することができます。
安定性
線同士が溶接によって一体化している溶接金網は、変形やズレを最小限に抑えられ安定性が高いです。
用途の多様性
溶接金網は、産業分野でのさまざまな用途に適しています。例えば、建設業では鉄骨やコンクリートの補強に利用されたりします。また、インテリア業界では、壁パネルやディスプレイ、家具の装飾などに使用されることもあります。
溶接金網 規格表
ファインメッシュ・スモールメッシュ(SUS 304)
ロール販売はもちろん、お客様のご要望の長さに合わせた切り売りも行っております。
開き目は、網目の空間部分の寸法です。
ピッチは、線の中心から隣の線の中心までの直線距離です。(計算方法:開き目+線径)
※横にスクロールできます。
線径 | メッシュ | 編目ピッチ目 | 開き目 | 編幅 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
0.7mm | 4.0 | 6.35mm | 5.65mm | 1000mm | 30m |
0.8mm | 4.0 | 6.35mm | 5.55mm | 1000mm | 30m |
2.5 | 10mm | 9.2mm | 1000mm | 30m | |
1.0mm | 3.0 | 8.46mm | 7.46mm | 1000mm | 30m |
2.5 | 10mm | 9mm | 1000mm | 30m | |
10mm×20mm | 9mm×19mm | 1000mm | 20m | ||
1.2mm | 2.5 | 10mm | 8.8mm | 1000mm | 30m |
2.0 | 12.7mm | 11.5mm | 1000mm | 30m | |
15mm | 13.8mm | 1000mm | 20m | ||
20mm | 18.8mm | 1000mm | 20m | ||
25mm | 23.8mm | 1000mm | 20m | ||
30mm | 28.8mm | 1000mm | 20m | ||
50mm | 48.8mm | 1000mm | 20m | ||
10mm×20mm | 8.8mm×18.8mm | 1000mm | 20m | ||
1.4mm | 2 | 12.7mm | 11.1mm | 1000mm | 20m |
1.6mm | 15mm | 13.4mm | 1000mm | 20m | |
20mm | 18.4mm | 1000mm | 20m | ||
25mm | 23.4mm | 1000mm | 20m | ||
25.4mm | 23.8mm | 1000mm | 30m | ||
15×30mm | 13.4mm×28.4mm | 1000mm | 20m | ||
20×40mm | 18.4mm×38.4mm | 1000mm | 20m | ||
25mm×50mm | 23.4mm×48.4mm | 1000mm | 20m | ||
2.0mm | 20mm | 18mm | 1000mm | 20m | |
25mm | 23mm | 1000mm | 20m | ||
25.4mm | 23.4mm | 1000mm | 30m | ||
30mm | 28mm | 1000mm | 20m | ||
50mm | 48mm | 1000mm | 20m |
ステンレスワイヤーメッシュ(SUS 304)
フラットメッシュをお求めの場合は、お問い合わせください。
開き目は、網目の空間部分の寸法です。
ピッチは、線の中心から隣の線の中心までの直線距離です。(計算方法:開き目+線径)
※横にスクロールできます。
線径 | 編目ピッチ目 | 開き目 | 巾×長さ | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
3mm | 30mm | 27mm | 1000mm | 2000mm | 7.56kg |
50mm | 47mm | 1000mm | 2000mm | 4.44kg | |
100mm | 97mm | 1000mm | 2000mm | 2.22kg | |
4mm | 50mm | 46mm | 1000mm | 2000mm | 7.88kg |
100mm | 96mm | 1000mm | 2000mm | 3.85kg | |
5mm | 50mm | 45mm | 1000mm | 2000mm | 12.3kg |
100mm | 95mm | 1000mm | 2000mm | 6.16kg | |
6mm | 50mm | 44mm | 1000mm | 2000mm | 17.7kg |
100mm | 94mm | 1000mm | 2000mm | 8.84kg |
鉄ワイヤーメッシュ
開き目は、網目の空間部分の寸法です。
ピッチは、線の中心から隣の線の中心までの直線距離です。(計算方法:開き目+線径)
※横にスクロールできます。
線径 | 編目ピッチ目 | 開き目 | 巾×長さ | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
3.2mm | 30mm | 27mm | 1000mm | 2000mm | 7.56kg |
50mm | 47mm | 1000mm | 2000mm | 4.44kg | |
100mm | 97mm | 1000mm | 2000mm | 2.22kg | |
4mm | 50mm | 46mm | 1000mm | 2000mm | 7.88kg |
100mm | 96mm | 1000mm | 2000mm | 3.85kg | |
5mm | 50mm | 45mm | 1000mm | 2000mm | 12.3kg |
100mm | 95mm | 1000mm | 2000mm | 6.16kg | |
6mm | 50mm | 44mm | 1000mm | 2000mm | 17.7kg |
100mm | 94mm | 1000mm | 2000mm | 8.84kg |
鉄溶接金網(ディスプレイ用)
開き目は、網目の空間部分の寸法です。
ピッチは、線の中心から隣の線の中心までの直線距離です。(計算方法:開き目+線径)
※横にスクロールできます。
線径 | 編目ピッチ目 | 開き目 | 巾×長さ | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
3.2mm | 30mm | 27mm | 1000mm | 2000mm | 7.56kg |
50mm | 47mm | 1000mm | 2000mm | 4.44kg | |
4mm | 50mm | 46mm | 1000mm | 2000mm | 7.88kg |
5mm | 50mm | 45mm | 1000mm | 2000mm | 12.3kg |
6mm | 50mm | 44mm | 1000mm | 2000mm | 17.7kg |
フラットメッシュ (非表示)
線径 | 編目ピッチ目 | 開き目 | 巾×長さ | 重量 | |
2.6mm | 25mm×50mm | 22.4mm×47.4mm | 1000mm | 2000mm | 2.8kg |
50mm×50mm | 47.4mm×47.4mm | 1000mm | 2000mm | 1.9kg | |
50mm×100mm | 47.4mm×97.4mm | 1000mm | 2000mm | 1.5kg | |
100mm×100mm | 97.4mm×97.4mm | 1000mm | 2000mm | 1kg | |
3.2mm | 25mm×50mm | 21.8mm×46.8mm | 1000mm | 2000mm | 4.1kg |
50mm×50mm | 46.8mm×46.8mm | 1000mm | 2000mm | 2.9kg | |
50mm×100mm | 46.8mm×96.8mm | 1000mm | 2000mm | 2.2kg | |
100mm×100mm | 96.8mm×96.8mm | 1000mm | 2000mm | 1.5kg | |
4mm | 25mm×50mm | 21.0mm×46.0mm | 1000mm | 2000mm | 6.5kg |
50mm×50mm | 46.0mm×46.0mm | 1000mm | 2000mm | 4.4kg | |
50mm×100mm | 46.0mm×96.0mm | 1000mm | 2000mm | 3.4kg | |
100mm×100mm | 96.0mm×96.0mm | 1000mm | 2000mm | 2.3kg | |
4.5mm | 25mm×50mm | 20.5mm×45.5mm | 1000mm | 2000mm | 8.2kg |
50mm×50mm | 45.5mm×45.5mm | 1000mm | 2000mm | 5.6kg | |
50mm×100mm | 45.5mm×95.5mm | 1000mm | 2000mm | 4.3kg | |
100mm×100mm | 95.5mm×95.5mm | 1000mm | 2000mm | 2.9kg |
お気軽にお問い合わせください。03-3600-0551受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日を除く ]
メールはこちらから