ふるい(木製フレーム)
弊社では、木製フレームのふるいも取り扱っております。
ふるい(木製フレーム)の規格
外枠 45cm
編目 1分5厘, 2分, 2分5厘
外枠(フレームのみ)だけの販売も致しています。また、その他のサイズに関しましてはお問い合わせ下さい。
試験用ふるい(ステンレス)規格表
フレームサイズ
直径 | 500, 450, 400, 360, 350, 300 | 300, 250, 200, 150 | 200, 150, 100 | 200 | 75 |
高さ | 100 | 60 | 45 | 25 | 20 |
金網サイズ
番号 | 網目 | 番号 | 網目 |
1 | 125.0mm | 27 | 1.4mm |
2 | 106.0mm | 28 | 1.18mm |
3 | 90.0mm | 29 | 1.0mm |
4 | 75.0mm | 30 | 850µm |
5 | 63.0mm | 31 | 710µm |
6 | 53.0mm | 32 | 600µm |
7 | 45.0mm | 33 | 500µm |
8 | 37.5mm | 34 | 425µm |
9 | 31.5mm | 35 | 355µm |
10 | 26.5mm | 36 | 300µm |
11 | 22.4mm | 37 | 250µm |
12 | 19.0mm | 38 | 212µm |
13 | 16.0mm | 39 | 180µm |
14 | 13.2mm | 40 | 150µm |
15 | 11.2mm | 41 | 125µm |
16 | 9.5mm | 42 | 106µm |
17 | 8.0mm | 43 | 90µm |
18 | 6.7mm | 44 | 75µm |
19 | 5.6mm | 45 | 63µm |
20 | 4.75mm | 46 | 53µm |
21 | 4.0mm | 47 | 45µm |
22 | 3.35mm | 48 | 38µm |
23 | 2.8mm | 49 | 32µm |
24 | 2.36mm | 50 | 25µm |
25 | 2.0mm | 51 | 20µm |
26 | 1.7mm |
フレーム × 金網 対応表
W500×H100 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W450×H100 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W400×H100 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W360×H100 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W350×H100 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W300×H100 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W300×H60 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W250×H60 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W200×H60 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W150×H60 | 網目は番号8から51まで取り扱いしてます。 |
W200×H45 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W150×H45 | 網目は番号8から51まで取り扱いしてます。 |
W100×H45 | 網目は番号16から51まで取り扱いしてます。 |
W200×H25 | 網目は番号1から51まで取り扱いしてます。 |
W75×H20 | 網目は番号16から51まで取り扱いしてます。 |
お気軽にお問い合わせください。03-3600-0551受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日を除く ]
メールはこちらから